GLASCUTR LIMITED
Regent Red Wood, House 3/A, Unit B4, Road 2, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh
Profit & Loss Account
2024-2025
01-07-2024
to
30-06-2025
💳 Debit
| SL | Particulars | Amount (Tk) |
|---|---|---|
| 1 | Audit Fees | 55,000.00 |
| 2 | Conveyance | 64,350.00 |
| 3 | MISC Expenses | 95,758.00 |
| 4 | EID Tips | 20,000.00 |
| 5 | Courier | 340.00 |
| 6 | Photocopy | 26.00 |
| 7 | Internet Bill | 96,000.00 |
| 8 | Equipment | 125,750.00 |
| 9 | Income Tax | 93,366.00 |
| 10 | Food Allowance | 577,280.00 |
| 11 | Printing & Stationery | 37,873.00 |
| 12 | Vat | 7,969.00 |
| 13 | Consultancy Fees | 100,000.00 |
| 14 | Arrear Bonus | 5,250.00 |
| 15 | Telephone | 56,231.00 |
| 16 | Office Rent | 1,390,000.00 |
| 17 | Leave Encashment | 80,837.00 |
| 18 | Renewal Fees | 19,291.00 |
| 19 | Salary | 7,308,094.00 |
| 20 | Bonus | 595,298.00 |
| 21 | Utility Bill | 205,293.00 |
| 22 | Professional Fee | 400,000.00 |
| 23 | Entertainment | 202,190.00 |
| 24 | Arrear Salary | 24,710.00 |
| 25 | Bank Charge | 6,265.67 |
| 26 | Repair & Maintanance | 78,364.00 |
| 27 | Salary Tax | 194,089.00 |
| Total | 11,839,624.67 | |
💰 Credit
| SL | Particulars | Amount (Tk) |
|---|---|---|
| 1 | Gross Profit | 11,718,276.00 |
| 2 | Bank Interest | 1,863.46 |
| Net Loss | 119,485.21 | |
| Total | 11,839,624.67 | |